Основные показатели прогноза социально-экономического развития Рождественского сельского поселения на 2014 год

Cкачать: ms-word

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Рождественского сельского поселения на 2014 год

 

Наименование показателей Ед.изм. 2009 г. 2010 г. 2011 2012 2013 2013 2014
  отчет отчет отчет отчет прогноз оценка прогноз
Отгружено товаров и услуг              
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами млн.руб 387,8

 

453,3 599,9 790,8 840 880 1000
% к предыдущему году 85 116,9 132,4 131,8 106,2 111,2 113,6
Инвестиции в основной капитал  за счет всех источниковфинансирования млн.руб 60,5 109,5 24,8 14,6 25 20 70
% к предыдущему году   181 22,7 87,2 171 137 350
Оборот розничной торговли млн.руб 118,7 134,7 136,7 145 145 155 165
% к предыдущему году 104,9 113,4 103,8 105,6 100,0 106,7 106,5
Оборот общественного питания млн.руб 11,3 10,9 9,72 10,0 10,5 10,0 10,5
% к предыдущему году 93,7 96,4 92,6 103,3 105,0 100,0 105,0
Объем платных услуг населению млн.руб 1,55 1,6 1,82 1,84 1,8 1,81 1,85
% к предыдущему году 132,2 105,2 112,4 101 100 100 102,2
Индекс потребительских цен

( из прогноза Ленинградской области)

декабрь к декабрю предыдущего 112,4

 

108,2 106,5 106 105 105 105
Сальдированный финансовый результат (+,-) млн.руб. 57,6

 

60,6 67,4 120 120 122 127
% к предыдущему году 74 105,2 110,5 178,0 100 102 104
Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс.чел. 1,59

 

1,58 1,48 1,4 1,4 1,39 1,38
% к предыдущему году 97,0 99,4 93,7 94,6 98,6 99,3 99,3
Уровень зарегистрированной безработицы % 1,27 1,1 0,35 0,35 0,35 0,22 0,2
Среднемесячная заработная плата руб. 14605 17433 20734 25048 26000 27500 29500
% к предыдущему году 110 117,6 118,9 125,3 105,7 109,8 107,3
Доходы бюджета, всего: млн.руб 21,3 19,7 19,1 25,1 25,1 28,1 28,6
% к предыдущему году 111,5 92,5 97 131,4 100,0 112,0 102
в том числе:              
Собственные доходы млн.руб 11,8 11,5 10,7 13,5 13,2 14,7 16,8
% к предыдущему году 161,6 97,4 93,1 126,2 97,7 108,9 114,3
Численность постоянного населения тыс.чел. 5597 5617 5685 5706 5730 5728 5740
% к предыдущему году 99,6 100,3 101,2 100,4 100,3 100,4 100,2
Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 нас. 9,1 9,8 5,4 7,4 7,3 4,7 5,2
Общий коэффициент смертности чел. на 1000 нас. 17,5

 

19,9 15,6 18,0 15,1 15,7 15,0
Коэффициент естественного прироста (убыли)

 

чел. на 1000 нас. -8,4 -10,1 -10,2 -10,6 -7,8 -11,0 -10,2
Коэффициент миграционного прироста

(убыли)

чел. на 1000 нас. 10,2

 

11,9 22,1 14,3 9,2 14,8

 

14,5