Наименование: | РЕШЕНИЕ от «12» декабря 2019 года № 24 «О прогнозе социально-экономического развития Рождественского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 года» |
Дата: | 12.12.2019 |
Время: | 14:41:05 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«12» декабря 2019года № 24
«О прогнозе социально-экономического
развития Рождественского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 года»
Заслушав и обсудив информацию главы администрации Рождественского сельского поселения о прогнозе социально-экономического развития Рождественского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 год
Совет депутатов Рождественского сельского поселения
РЕШИЛ:
Информацию о прогнозе социально-экономического развития
Рождественского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 года принять к сведению.
Глава
Рождественского сельского поселения М.Е.Заславский
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Рождественского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 года
Наименование показателей | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | Прогноз | Прогноз | ||
Отгружено товаров и услуг | |||||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами | млн.руб | 920 | 940 | 950 | 960 | 970 | 975 |
% к предыдущему году | 113,4 | 102,0 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб | 60 | 100 | 150 | 170 | 180 | 200 |
% к предыдущему году | 180 | 167 | 150 | 113 | 114 | 115 | |
Оборот розничной торговли | млн.руб | 133,3 | 140 | 160 | 180 | 200 | 205 |
% к предыдущему году | 106,6
|
105 | 114 | 113 | 115 | 116 | |
Оборот общественного питания | млн.руб | 11,0 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 |
% к предыдущему году | 100,9
|
109 | 104 | 104 | 105 | 105,2 | |
Объем платных услуг населению | млн.руб | 1,85 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
% к предыдущему году | 101,6 | 1,08 | 105 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | |
Индекс потребительских цен
( из прогноза Ленинградской области) |
декабрь к декабрю предыдущего | 108 | 114 | 117 | 120 | 120 | 120 |
Сальдированный финансовый результат (+,-) | млн.руб. | 127 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145,5 |
% к предыдущему году | 103,6 | 102 | 104 | 104 | 105 | 105,1 | |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс.чел. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
% к предыдущему году | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 102 | 102 | 102 | |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Среднемесячная заработная плата | руб. | 33000 | 33500 | 34700 | 35000 | 36800 | 38200 |
% к предыдущему году | 105,3 | 102 | 104 | 101 | 102 | 103 | |
Доходы бюджета, всего: | млн.руб | 45,5 | 40,8 | 39,1 | 40,1 | 42,5 | 43,7 |
% к предыдущему году | 101,4 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 102,0 | 103 | |
в том числе: | |||||||
Собственные доходы | млн.руб | 18,7
|
19,3 | 19,9 | 20,3 | 26,2 | 26,5 |
% к предыдущему году | 93,9 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | |
Численность постоянного населения | тыс.чел. | 6005 | 6005 | 6006 | 6010 | 6011 | 6010 |
% к предыдущему году | 104,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 нас. | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 нас. | 15,0 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 16,0 | 16,2 |
Коэффициент естественного прироста (убыли)
|
чел. на 1000 нас. | -10,2 | -10,2 | -10,3 | -10,7 | -10,8 | -10,8 |
Коэффициент миграционного прироста
(убыли) |
чел. на 1000 нас. | 14,2 | 14,4 | 15,6 | 15,9 | 16,0 | 16,0 |