Отчет о результатах деятельности административной комиссии
Муниципальное образование Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(наименование муниципального образования Ленинградской области)
за 6 месяцев 2018года
(3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев)
Раздел 1.
Статьи | Количество проведенных заседаний | Количество поступивших протоколов | Количество рассмотренных протоколов | Вынесено определений | Количество постановлений , отмененных судом | Вынесено постановлений: | Общая сумма назначенных штрафов | Сумма, не взысканных штрафов | Сумма, взысканных штрафов | |||||||
Всего | Из ОВД | От долж. лиц адм. мун. обр. | Всего | О вынесении предупреждения | О назначении штрафа | О прекращении производства по делу | Всего | Всего | Не истек срок оплаты | Всего | Оплачено в добровольном порядке | |||||
ст.2.2 | 1
3
|
0 | ||||||||||||||
ст.2.2-1 | 0 | |||||||||||||||
ст.2.3 | 0 | |||||||||||||||
ст.2.6 | 0 | |||||||||||||||
ст.2.10 | 0 | |||||||||||||||
ст.2.11 | 0 | |||||||||||||||
ст.3.1 | 0 | |||||||||||||||
ст.3.2 | 0 | |||||||||||||||
ст.3.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
ст.3.5 | 0 | |||||||||||||||
ст.3.7 | 0 | |||||||||||||||
ст.4.2 | 0 | |||||||||||||||
ст. 4.3 | 0 | |||||||||||||||
ст. 4.4 | 0 | |||||||||||||||
ст. 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.4.6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
ст.4.7 | 0 | |||||||||||||||
ст.4.8 | 0 | |||||||||||||||
ст.4.9 | 0 | |||||||||||||||
ст.4.10 | ||||||||||||||||
ст.4.11 | ||||||||||||||||
ст.4.12 | ||||||||||||||||
ст.7.2 | ||||||||||||||||
ст.7.2-1 | ||||||||||||||||
ст.7.6 | ||||||||||||||||
ст.9.1 | ||||||||||||||||
Всего | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5500 | 4500 | 4500 | 1000 | 1000 |
Раздел 2.
№ п/п |
Сведения о ходе исполнительного производства | За отчетный период | По постановлениям об административных правонарушениях, вынесенных только в предыдущем календарном году, с учетом информации поступившей в отчетном периоде | ||
количество | сумма (руб.) | количество | сумма (руб.) | ||
1. | Направлено исполнительных документов в Службу судебных приставов | 2 | 2000 | 0 | 0 |
2. | Отказано в возбуждении исполнительного производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Всего находилось на исполнении исполнительных производств на отчетный период | 2 | 2000 | 0 | 0 |
4. | Всего окончено исполнительных производств | 1 | 1000 | 0 | 0 |
4.1. |
Из них:
Окончено фактически исполнением |
1 | 1000 | 0 | 0 |
4.2. | Окончено в связи с невозможностью исполнения | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | Окончено в связи с истечением срока давности исполнения | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Окончено направлением исполнительного документа из одного подразделения в другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5. | Окончено по иным основаниям | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Остаток неоконченных исполнительных производств | 2 | 2000 | 0 | 0 |
Председатель административной комиссии _______________________________ Морозов М. П.
(подпись) (расшифровка)
Дата 13.07.2018 М.П.
Исполнитель: Сорокоус Ольга Александровна (секретарь административной комиссии)
8(81371) 60-306