СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
« | 19 | » | мая | 2022 г. | № | 19 |
«Об исполнении бюджета Рождественского сельского поселения за 1 кв 2022года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 26.04.2007 г №63 — ФЗ, ст 7 п 2 Положения «О бюджетном процессе в МО «Рождественского сельского поселения», заслушав информацию начальника отдела экономики и финансов — главного бухгалтера Петровой Л.А.
Совет депутатов Рождественского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Рождественского сельского поселения за 1 кв 2022 год за основу:
- по доходам в сумме 11 829,76 тыс. рублей
- по расходам в сумме 10 480,63 тыс. рублей
с превышением доходов над расходами Рождественского сельского поселения в сумме 1349,13 тыс. руб ;
— по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Рождественского сельского поселения за 1 кв2022 год согласно приложению №1;
— поступление доходов в бюджет Рождественского сельского поселения за 1 кв 2022год согласно приложению № 2;
— исполнение расходов бюджетных ассигнований Рождественского по разделам и подразделам бюджета Рождественского сельского поселения согласно приложению № 3
— сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание за 1 кв 2022 год согласно приложения №4
- Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Рождественского сельского поселения Сорокина С.Н.
- Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в информационные бюллетени «Рождественский вестник» и размещению на официальном сайте Рождественского сельского поселения.
Глава
Рождественского сельского поселения Заславский М.Е.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Рождественского сельского поселения
№19 от 19 мая 2022года
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Рождественского сельского поселения за 1 кв 2022 год |
||
Код | Наименование | Сумма
(тысяч рублей) |
00010500000000000000 | Остатки на счетах по учету средств бюджета | 1923,19 |
61301050201100000510 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1923,19 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 1923,19 |
Приложение № 2 | ||||||||
к решению Совета депутатов Рождественского сельского поселения | ||||||||
№ 19 от » 19 » мая 2022г. | ||||||||
Исполнение доходов бюджета |
||||||||
Рождественского сельского поселения за 1 кв 2022 года | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | Утверждено бюджет Рожд СП на 2022 г | Исполнено на 01.04.2022 | % исполнения | |||||
налоговые доходы | 24 130,00 | 4 475,57 | 18,55 | |||||
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5 100,00 | 912,21 | 17,89 | ||||
182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 5 100,00 | 912,21 | 17,89 | ||||
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 250,00 | 845,78 | 19,90 | ||||
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | #ДЕЛ/0! | ||||||
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 250,00 | 845,78 | 19,90 | ||||
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 000,00 | 45,54 | 4,55 | ||||
182 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 000,00 | 45,54 | 4,55 | ||||
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 13 780,00 | 2 672,04 | 19,39 | ||||
182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах поселений(сумма платежа(перасчеты,недоимка и задолженностьпо соотвествующему платежу,в т.ч по отмененному) | 7 080,00 | 1706,21 | 24,10 | ||||
182 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах поселений(сумма платежа(перасчеты,недоимка и задолженность по соотвествующему платежу,в т.ч по отмененному) | 6 700,00 | 965,83 | 14,42 | ||||
неналоговые доходы | 2 065,73 | 1 168,67 | 56,57 | |||||
613 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 650,98 | 299,08 | 45,94 | ||||
613 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 200,00 | 50,11 | 25,06 | ||||
613 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 150,98 | 171,90 | 113,86 | ||||
613 1 11 09045 10 0111 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (НАЙМ ) | 300,00 | 77,07 | 25,69 | ||||
613 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 200,00 | 5,50 | 2,75 | ||||
613 113 01995 10 0516 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (МКУ»Батовский КДЦ») | 200,00 | 5,50 | 2,75 | ||||
613 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 100,00 | 850,00 | 77,27 | ||||
613 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа | 1 100,00 | 850,00 | 77,27 | ||||
613 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 14,75 | 14,09 | 95,53 | ||||
613 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 14,75 | 14,09 | 95,53 | ||||
613 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
613 1 17 05050 10 0516 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений(администрация) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
613 117 05050 10 0000 410 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельскеих поселений | 0,00 | ||||||
613 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 36 001,36 | 6 185,52 | 17,18 | ||||
613 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18 044,50 | 5413,35 | 30,00 | ||||
613 2 02 01001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 18 044,50 | 5413,35 | 30,00 | ||||
613 2 02 02000 00 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 16 729,61 | 696,25 | 4,16 | ||||
613 202 20216 10 0000 150 | Субсидия на реализацию областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз» О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления» | 739,10 | 0,00 | 0,00 | ||||
613 202 29999 10 0000 150 | Субсидия бюджетам поселений на реализацию областного закона от15 января 2018 г №03 -ОЗ« Об содействии развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области » | 1 054,90 | 0,00 | 0,00 | ||||
613 2 02 20077 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений (развитие культуры) | 2 785,00 | 696,25 | 25,00 | ||||
613 202 29999 10 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 3 093,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
613 202 29999 10 0000 150 | Субсидия на мероприятия по созданию мест( площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках охраны окружающей средств | 1 820,00 | 0,00 | |||||
613 202 29999 10 0000 150 | Субсидия на меропричтия по ремонту объектов культуры | 5 293,31 | 0,00 | |||||
613 202 29999 10 0000 150 | Субсидия на поддержку развития общественной инфрастуктуры муниципального значения | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
613 202 200077 10 0000150 | Субсидия на ликвидацию стихийных свалок | 344,30 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 293,12 | 75,92 | 25,90 | |||||
613 2 02 36118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 289,60 | 72,40 | 25,00 | ||||
613 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,52 | 3,52 | 100,00 | ||||
613 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 934,13 | 0,00 | 0,00 | ||||
613 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 55,60 | 0,00 | |||||
613 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 878,53 | 0,00 | 0,00 | ||||
613 219 2 5112 10 0000150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | |||||||
Доходы бюджета — Всего | 62 197,09 | 11 829,76 | 19,02 | |||||
Приложение №3 | ||||||||||||||
к решению Совета Депутатов | ||||||||||||||
Рождественского сельского поселения | ||||||||||||||
№19 от 19 мая 2022 года | ||||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ | ||||||||||||||
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | ||||||||||||||
на 2022 год и плановый период 2023-2024 года | ||||||||||||||
Наименование кода | Раздел | КФСР | План на год | Отчет за 1 кв 2022 г | % испол | |||||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 15212,00 | 3251,2 | 0,19 | ||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 100,00 | 0,20 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 14 200,00 | 3 131,49 | 0,21 | ||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 254,23 | 63,55 | 25,00 | ||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 457,80 | 56,16 | 12,27 | ||||||||||
Национальная оборона | 0200 | 289,60 | 55,19 | 19,06 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 289,60 | 55,19 | 19,06 | ||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0314 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Национальная экономика | 0400 | 4 424,00 | 1 367,78 | 30,92 | ||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 794,00 | 1 367,78 | 36,05 | ||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 18 246,71 | 2 936,91 | 16,10 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 0501 | 1 513,57 | 274,24 | 18,12 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 313,91 | 48,99 | 3,73 | ||||||||||
Благоустройство | 0503 | 15 419,23 | 2 613,68 | 16,95 | ||||||||||
Другие вопросы окружающей среды |
0600 | 444,30 | 0,00 | |||||||||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 444,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Образование | 0700 | 405,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Молодежная политика | 0707 | 405,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 20 429,07 | 2 680,60 | 13,12 | ||||||||||
Культура | 0801 | 20 429,07 | 2 680,60 | 13,12 | ||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 100,00 | 169,70 | 15,43 | ||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 100,00 | 169,70 | 15,43 | ||||||||||
Здравоохранение и спорт | 1102 | 300,00 | 19,25 | 6,42 | ||||||||||
Массовый спорт | 1102 | 300,00 | 19,25 | 6,42 | ||||||||||
Итого | 61 251,28 | 10 480,63 | 17,11 | |||||||||||
Приложение №4 | |||
к Решению Совета депутатов | |||
Рождественского сельского поселения | |||
№19 от 19 мая 2022года | |||
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание Рождественского сельского поселения | |||
за 1 кв 2022 года | |||
№№ пп | Показатели | Фактическая численность на 01.04.22 года, чел. | Оплата труда и начисления на оплату труда за 1 кв 2022 год, тыс.руб. |
Всего, в том числе: | 30 | 4539,2 | |
1. | Органы местного самоуправления Рождественского сельского поселения | 14 | 2658,5 |
1.1 | Численность работников, замещающих муниципальные должности | 12 | 2339,5 |
1.2 | Численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 2 | 319 |
2. | Работники муниципальных учреждений Рождественского сельского поселения , в том числе: | 16 | 1880,7 |
2.1 | Работники учреждений культуры | 16 | 1880,7 |